* *

Neue Themen

Clanregeln

Nicht eingeloggt

Knights of Pain - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
96
Beiträge insgesamt:
18.622
Themen insgesamt:
2.616
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
84
Am meisten online:
495 - Montag, 20. Januar 2020, 18:41:54
Heute online:
88
Seitenaufrufe insgesamt:
15.216.126
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,03
Durchschn. Beiträge pro Tag:
3,48
Durchschn. Themen pro Tag:
0,48
Boards insgesamt:
36
Neuestes Mitglied:
Carrie
Durchschn. online pro Tag:
9,73
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
45:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
2.452,63

Top Themenstarter

SelEcT
328
spookster
280
sherman
175
Jaschek
166
Mag
142
T0T0
132
FiLL
124
sucker
123
Stuffi
111
Slave-ZERO
109

Meiste Zeit online

SelEcT
100T 14S 57M
spookster
24T 1S 14M
Avary
11T 1S 6M
Slave-ZERO
9T 1S 22M
virze
8T 10S 34M
FiLL
8T 9S 12M
Jaschek
8T 6S 37M
ED
8T 6S 7M
sucker
6T 9S 47M
Reedy
6T 4S 57M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 1 1 0 88 2.452.127
März 2024 0 0 0 88 687.165
Februar 2024 1 1 0 21 144.576
Januar 2024 0 0 0 42 1.620.386
* 2023 16 53 2 59 3.983.911
Dezember 2023 0 2 0 59 1.744.877
November 2023 2 4 1 33 716.163
Oktober 2023 0 3 0 36 239.243
September 2023 2 4 0 34 201.698
August 2023 1 4 0 7 37.125
Juli 2023 2 6 0 37 81.547
Juni 2023 1 3 0 37 75.063
Mai 2023 0 0 0 29 51.413
April 2023 1 3 0 32 92.508
März 2023 3 14 1 35 91.474
Februar 2023 0 1 0 41 103.857
Januar 2023 4 9 0 37 548.943
* 2022 17 100 0 71 1.353.873
Dezember 2022 4 14 0 70 144.728
November 2022 2 8 0 36 126.713
Oktober 2022 1 4 0 44 150.912
September 2022 1 2 0 20 141.748
August 2022 1 4 0 16 119.993
Juli 2022 2 8 0 71 115.123
Juni 2022 1 4 0 18 117.502
Mai 2022 0 0 0 17 79.814
April 2022 1 10 0 12 93.928
März 2022 1 13 0 15 97.863
Februar 2022 0 17 0 17 63.760
Januar 2022 3 16 0 15 101.789
* 2021 21 164 0 47 1.058.087
Dezember 2021 3 18 0 15 150.884
November 2021 2 10 0 12 47.101
Oktober 2021 1 7 0 47 61.786
September 2021 2 14 0 12 48.425
August 2021 1 30 0 19 83.475
Juli 2021 2 12 0 13 64.632
Juni 2021 4 28 0 20 72.319
Mai 2021 1 4 0 17 106.357
April 2021 1 5 0 15 134.103
März 2021 1 5 0 12 119.197
Februar 2021 1 19 0 16 75.597
Januar 2021 2 12 0 11 94.211
* 2020 26 161 2 495 1.393.347
Dezember 2020 5 22 0 27 122.485
November 2020 3 14 2 16 100.708
Oktober 2020 0 3 0 13 90.119
September 2020 3 16 0 14 150.922
August 2020 4 16 0 46 61.960
Juli 2020 2 25 0 17 145.790
Juni 2020 1 4 0 25 51.094
Mai 2020 2 5 0 20 167.755
April 2020 1 8 0 18 84.207
März 2020 0 17 0 78 156.335
Februar 2020 3 17 0 130 99.820
Januar 2020 2 14 0 495 162.152
* 2019 34 227 1 167 765.836
Dezember 2019 3 26 1 143 83.295
November 2019 2 14 0 167 151.818
Oktober 2019 1 1 0 14 72.283
September 2019 5 24 0 12 74.669
August 2019 6 38 0 9 47.286
Juli 2019 3 22 0 7 46.291
Juni 2019 1 6 0 6 43.682
Mai 2019 3 17 0 12 62.290
April 2019 2 10 0 12 46.061
März 2019 2 12 0 9 48.946
Februar 2019 1 20 0 9 39.001
Januar 2019 5 37 0 8 50.214
* 2018 54 406 1 142 712.536
Dezember 2018 5 26 0 10 126.816
November 2018 4 25 0 61 65.768
Oktober 2018 5 91 0 142 61.066
September 2018 4 33 0 13 53.089
August 2018 5 27 0 9 42.385
Juli 2018 4 22 0 6 33.354
Juni 2018 5 21 0 17 58.557
Mai 2018 5 33 0 13 51.844
April 2018 2 15 0 8 26.299
März 2018 1 25 1 10 41.358
Februar 2018 8 40 0 9 63.313
Januar 2018 6 48 0 22 88.687
* 2017 73 428 5 26 800.187
Dezember 2017 7 50 0 22 47.814
November 2017 4 39 0 26 63.269
Oktober 2017 4 29 0 24 54.578
September 2017 6 30 0 25 66.802
August 2017 14 75 1 25 71.093
Juli 2017 7 51 0 23 62.128
Juni 2017 3 23 0 23 71.034
Mai 2017 5 27 0 24 72.002
April 2017 7 27 1 21 80.696
März 2017 6 22 2 24 76.629
Februar 2017 2 10 0 19 80.241
Januar 2017 8 45 1 22 53.901
* 2016 89 797 7 22 767.370
Dezember 2016 7 52 1 19 70.234
November 2016 11 53 0 17 39.450
Oktober 2016 4 18 2 18 57.749
September 2016 9 60 0 19 54.245
August 2016 6 44 1 21 53.533
Juli 2016 11 104 0 20 65.486
Juni 2016 6 78 0 17 56.006
Mai 2016 6 74 0 22 73.357
April 2016 2 70 0 17 91.119
März 2016 6 46 1 19 59.188
Februar 2016 4 70 1 22 85.179
Januar 2016 17 128 1 19 61.824
* 2015 104 1.048 14 40 565.616
Dezember 2015 18 116 1 17 43.296
November 2015 8 80 2 15 65.266
Oktober 2015 4 143 0 17 74.014
September 2015 12 130 1 24 52.591
August 2015 7 119 1 11 56.531
Juli 2015 8 86 0 15 44.357
Juni 2015 15 109 0 13 36.616
Mai 2015 7 61 3 11 27.109
April 2015 13 67 1 11 42.816
März 2015 4 25 0 15 41.058
Februar 2015 4 42 2 13 37.374
Januar 2015 4 70 3 40 44.588
* 2014 114 756 2 44 506.936
Dezember 2014 7 65 0 41 44.989
November 2014 9 76 0 30 41.932
Oktober 2014 3 39 0 36 36.400
September 2014 11 87 0 19 34.305
August 2014 10 49 0 14 33.407
Juli 2014 9 44 0 14 48.495
Juni 2014 4 26 1 13 41.013
Mai 2014 12 48 0 12 38.510
April 2014 7 64 0 26 34.140
März 2014 11 45 0 14 39.694
Februar 2014 14 99 1 14 49.048
Januar 2014 17 114 0 44 65.003
* 2013 282 1.688 4 36 856.300
Dezember 2013 11 81 0 36 83.424
November 2013 20 140 0 16 108.551
Oktober 2013 12 56 0 21 111.821
September 2013 17 85 0 18 77.720
August 2013 49 138 1 13 78.354
Juli 2013 34 152 0 14 110.700
Juni 2013 26 213 0 15 108.734
Mai 2013 19 124 1 14 66.941
April 2013 24 173 2 16 48.937
März 2013 19 124 0 27 42.336
Februar 2013 23 233 0 14 18.782
Januar 2013 28 169 0 11 0
* 2012 248 1.552 2 47 0
Dezember 2012 13 160 0 15 0
November 2012 24 192 0 14 0
Oktober 2012 14 77 0 15 0
September 2012 19 111 0 9 0
August 2012 27 145 0 20 0
Juli 2012 26 165 1 13 0
Juni 2012 22 105 0 10 0
Mai 2012 13 88 0 8 0
April 2012 22 136 0 11 0
März 2012 24 138 1 11 0
Februar 2012 26 106 0 47 0
Januar 2012 18 129 0 14 0
* 2011 258 1.686 52 36 0
Dezember 2011 12 95 0 8 0
November 2011 15 116 1 11 0
Oktober 2011 23 131 0 10 0
September 2011 23 139 0 26 0
August 2011 26 155 0 10 0
Juli 2011 22 172 0 11 0
Juni 2011 15 123 31 8 0
Mai 2011 19 106 7 36 0
April 2011 30 220 6 31 0
März 2011 20 131 2 7 0
Februar 2011 27 135 1 28 0
Januar 2011 26 163 4 13 0
* 2010 345 2.175 24 214 0
Dezember 2010 32 245 3 214 0
November 2010 23 137 5 11 0
Oktober 2010 26 134 6 17 0
September 2010 46 278 2 8 0
August 2010 29 237 1 11 0
Juli 2010 36 243 0 14 0
Juni 2010 9 87 5 13 0
Mai 2010 26 140 0 14 0
April 2010 22 144 0 7 0
März 2010 33 171 0 12 0
Februar 2010 26 142 0 8 0
Januar 2010 37 217 2 10 0
* 2009 362 2.982 12 12 0
Dezember 2009 28 217 0 10 0
November 2009 19 137 1 12 0
Oktober 2009 24 208 3 8 0
September 2009 17 175 0 10 0
August 2009 17 150 0 9 0
Juli 2009 26 234 1 8 0
Juni 2009 43 377 0 10 0
Mai 2009 23 269 2 8 0
April 2009 29 242 3 8 0
März 2009 35 304 0 8 0
Februar 2009 48 328 2 9 0
Januar 2009 53 341 0 10 0
* 2008 460 3.810 11 18 0
Dezember 2008 42 374 0 11 0
November 2008 34 201 0 8 0
Oktober 2008 28 163 3 15 0
September 2008 35 278 0 13 0
August 2008 44 315 2 13 0
Juli 2008 35 227 1 11 0
Juni 2008 52 535 1 12 0
Mai 2008 29 274 1 11 0
April 2008 45 421 1 18 0
März 2008 29 226 0 17 0
Februar 2008 40 397 2 9 0
Januar 2008 47 399 0 8 0
* 2007 485 3.541 59 34 0
Dezember 2007 54 327 1 16 0
November 2007 68 568 3 11 0
Oktober 2007 57 489 1 15 0
September 2007 39 231 2 29 0
August 2007 45 257 2 34 0
Juli 2007 35 243 4 9 0
Juni 2007 55 392 7 14 0
Mai 2007 39 509 2 9 0
April 2007 93 525 37 8 0

Games


Members

-=Senat=-
King
Mag
sherman
Slave-ZERO
spookster

-=Members=-
Alec
Alko
Avary
Berror
buRn
Caspar
dav
ed
FiLL
Fraggle
Gargamelchen
JNAOne
Jaschek
Konny
Loki
M@riner
m3thm1n
Mash
Max575
Mephisto
Merg
Mitch
NiK
NOLIVE
OlliVenoel
Reedy
Riddick
Rolle
SelEcT
Stuffi
sucker
Syntek
TomC@t
Virze
volek
weesel
X-Ray
zISKo