* *

Neue Themen

Clanregeln

Nicht eingeloggt

Knights of Pain - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
96
Beiträge insgesamt:
18.622
Themen insgesamt:
2.616
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
90
Am meisten online:
495 - Montag, 20. Januar 2020, 18:41:54
Heute online:
219
Seitenaufrufe insgesamt:
16.458.529
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,03
Durchschn. Beiträge pro Tag:
3,46
Durchschn. Themen pro Tag:
0,48
Boards insgesamt:
36
Neuestes Mitglied:
Carrie
Durchschn. online pro Tag:
10,14
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
45:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
2.636,74

Top Themenstarter

SelEcT
328
spookster
280
sherman
175
Jaschek
166
Mag
142
T0T0
132
FiLL
124
sucker
123
Stuffi
111
Slave-ZERO
109

Meiste Zeit online

SelEcT
100T 14S 57M
spookster
24T 1S 14M
Avary
11T 1S 6M
Slave-ZERO
9T 1S 22M
virze
8T 10S 34M
FiLL
8T 9S 12M
Jaschek
8T 6S 37M
ED
8T 6S 7M
sucker
6T 9S 47M
Reedy
6T 4S 57M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 1 1 0 286 3.694.530
Mai 2024 0 0 0 286 315.068
April 2024 0 0 0 260 861.764
März 2024 0 0 0 101 752.736
Februar 2024 1 1 0 21 144.576
Januar 2024 0 0 0 42 1.620.386
* 2023 16 53 2 59 3.983.911
Dezember 2023 0 2 0 59 1.744.877
November 2023 2 4 1 33 716.163
Oktober 2023 0 3 0 36 239.243
September 2023 2 4 0 34 201.698
August 2023 1 4 0 7 37.125
Juli 2023 2 6 0 37 81.547
Juni 2023 1 3 0 37 75.063
Mai 2023 0 0 0 29 51.413
April 2023 1 3 0 32 92.508
März 2023 3 14 1 35 91.474
Februar 2023 0 1 0 41 103.857
Januar 2023 4 9 0 37 548.943
* 2022 17 100 0 71 1.353.873
Dezember 2022 4 14 0 70 144.728
November 2022 2 8 0 36 126.713
Oktober 2022 1 4 0 44 150.912
September 2022 1 2 0 20 141.748
August 2022 1 4 0 16 119.993
Juli 2022 2 8 0 71 115.123
Juni 2022 1 4 0 18 117.502
Mai 2022 0 0 0 17 79.814
April 2022 1 10 0 12 93.928
März 2022 1 13 0 15 97.863
Februar 2022 0 17 0 17 63.760
Januar 2022 3 16 0 15 101.789
* 2021 21 164 0 47 1.058.087
Dezember 2021 3 18 0 15 150.884
November 2021 2 10 0 12 47.101
Oktober 2021 1 7 0 47 61.786
September 2021 2 14 0 12 48.425
August 2021 1 30 0 19 83.475
Juli 2021 2 12 0 13 64.632
Juni 2021 4 28 0 20 72.319
Mai 2021 1 4 0 17 106.357
April 2021 1 5 0 15 134.103
März 2021 1 5 0 12 119.197
Februar 2021 1 19 0 16 75.597
Januar 2021 2 12 0 11 94.211
* 2020 26 161 2 495 1.393.347
Dezember 2020 5 22 0 27 122.485
November 2020 3 14 2 16 100.708
Oktober 2020 0 3 0 13 90.119
September 2020 3 16 0 14 150.922
August 2020 4 16 0 46 61.960
Juli 2020 2 25 0 17 145.790
Juni 2020 1 4 0 25 51.094
Mai 2020 2 5 0 20 167.755
April 2020 1 8 0 18 84.207
März 2020 0 17 0 78 156.335
2020-03-01 0 1 0 6 928
2020-03-02 0 0 0 3 942
2020-03-03 0 0 0 16 1.788
2020-03-04 0 0 0 78 3.513
2020-03-05 0 1 0 34 3.380
2020-03-06 0 1 0 9 1.411
2020-03-07 0 2 0 9 2.662
2020-03-08 0 1 0 12 27.780
2020-03-09 0 2 0 12 58.091
2020-03-10 0 1 0 10 1.344
2020-03-11 0 0 0 49 1.737
2020-03-12 0 0 0 61 4.579
2020-03-13 0 0 0 58 3.360
2020-03-14 0 1 0 55 3.116
2020-03-15 0 0 0 49 1.665
2020-03-16 0 0 0 30 2.440
2020-03-17 0 0 0 8 1.727
2020-03-18 0 1 0 12 2.946
2020-03-19 0 0 0 10 1.583
2020-03-20 0 1 0 9 1.411
2020-03-21 0 0 0 10 1.463
2020-03-22 0 0 0 12 2.213
2020-03-23 0 0 0 16 2.268
2020-03-24 0 0 0 9 10.154
2020-03-25 0 0 0 10 2.148
2020-03-26 0 0 0 9 1.327
2020-03-27 0 0 0 7 1.196
2020-03-28 0 1 0 10 1.856
2020-03-29 0 1 0 9 1.671
2020-03-30 0 2 0 12 2.464
2020-03-31 0 1 0 8 3.172
Februar 2020 3 17 0 130 99.820
2020-02-01 0 2 0 4 2.377
2020-02-02 0 2 0 7 7.534
2020-02-03 0 0 0 56 1.854
2020-02-04 0 0 0 48 2.138
2020-02-05 0 1 0 75 2.315
2020-02-06 0 1 0 130 2.279
2020-02-07 0 0 0 80 2.597
2020-02-08 0 0 0 76 4.251
2020-02-09 0 0 0 83 3.624
2020-02-10 0 0 0 81 2.838
2020-02-11 0 0 0 71 6.720
2020-02-12 0 0 0 62 2.451
2020-02-13 0 0 0 35 2.287
2020-02-14 0 0 0 42 2.370
2020-02-15 0 0 0 35 3.064
2020-02-16 0 0 0 34 2.846
2020-02-17 0 0 0 23 2.476
2020-02-18 0 0 0 24 3.344
2020-02-19 0 0 0 30 3.579
2020-02-20 0 0 0 32 4.629
2020-02-21 0 0 0 44 5.448
2020-02-22 1 4 0 51 7.003
2020-02-23 1 1 0 39 1.136
2020-02-24 0 0 0 46 3.596
2020-02-25 0 0 0 52 3.164
2020-02-26 1 5 0 59 3.705
2020-02-27 0 0 0 29 3.597
2020-02-28 0 1 0 33 3.566
2020-02-29 0 0 0 32 3.032
Januar 2020 2 14 0 495 162.152
* 2019 34 227 1 167 765.836
Dezember 2019 3 26 1 143 83.295
November 2019 2 14 0 167 151.818
Oktober 2019 1 1 0 14 72.283
2019-10-01 0 0 0 6 3.394
2019-10-02 0 0 0 5 7.934
2019-10-03 0 0 0 5 1.418
2019-10-04 0 0 0 7 1.292
2019-10-05 0 0 0 5 1.742
2019-10-06 0 0 0 10 1.270
2019-10-07 0 0 0 4 838
2019-10-08 0 0 0 4 3.201
2019-10-09 0 0 0 5 5.639
2019-10-10 0 0 0 5 5.628
2019-10-11 0 0 0 3 2.097
2019-10-12 0 0 0 5 2.550
2019-10-13 0 0 0 5 1.506
2019-10-14 0 0 0 4 1.155
2019-10-15 0 0 0 4 1.352
2019-10-16 1 1 0 5 1.232
2019-10-17 0 0 0 6 1.348
2019-10-18 0 0 0 2 797
2019-10-19 0 0 0 3 710
2019-10-20 0 0 0 12 1.607
2019-10-21 0 0 0 4 1.525
2019-10-22 0 0 0 4 1.986
2019-10-23 0 0 0 7 2.462
2019-10-24 0 0 0 4 1.190
2019-10-25 0 0 0 3 1.520
2019-10-26 0 0 0 14 2.150
2019-10-27 0 0 0 3 1.291
2019-10-28 0 0 0 7 9.055
2019-10-29 0 0 0 2 1.517
2019-10-30 0 0 0 2 2.161
2019-10-31 0 0 0 3 716
September 2019 5 24 0 12 74.669
August 2019 6 38 0 9 47.286
Juli 2019 3 22 0 7 46.291
Juni 2019 1 6 0 6 43.682
2019-06-01 0 0 0 2 370
2019-06-02 0 0 0 3 454
2019-06-03 0 0 0 2 1.082
2019-06-04 0 0 0 4 381
2019-06-05 0 0 0 5 3.737
2019-06-06 0 0 0 2 492
2019-06-07 0 0 0 2 287
2019-06-08 0 0 0 2 453
2019-06-09 0 0 0 3 5.368
2019-06-10 0 0 0 4 497
2019-06-11 0 0 0 1 1.816
2019-06-12 0 0 0 4 2.338
2019-06-13 0 0 0 2 997
2019-06-14 0 0 0 2 440
2019-06-15 0 0 0 6 3.898
2019-06-16 0 0 0 4 2.092
2019-06-17 0 0 0 2 1.058
2019-06-18 0 0 0 0 3.489
2019-06-19 0 0 0 4 3.288
2019-06-20 0 0 0 3 1.938
2019-06-21 0 0 0 2 386
2019-06-22 1 2 0 3 377
2019-06-23 0 4 0 5 424
2019-06-24 0 0 0 3 586
2019-06-25 0 0 0 3 2.363
2019-06-26 0 0 0 2 1.469
2019-06-27 0 0 0 1 712
2019-06-28 0 0 0 5 1.836
2019-06-29 0 0 0 2 634
2019-06-30 0 0 0 1 420
Mai 2019 3 17 0 12 62.290
April 2019 2 10 0 12 46.061
März 2019 2 12 0 9 48.946
Februar 2019 1 20 0 9 39.001
Januar 2019 5 37 0 8 50.214
* 2018 54 406 1 142 712.536
Dezember 2018 5 26 0 10 126.816
November 2018 4 25 0 61 65.768
2018-11-01 1 1 0 44 2.226
2018-11-02 0 2 0 61 4.625
2018-11-03 0 1 0 61 1.849
2018-11-04 0 1 0 52 1.135
2018-11-05 0 0 0 3 1.275
2018-11-06 0 0 0 4 828
2018-11-07 0 1 0 8 607
2018-11-08 0 0 0 3 1.051
2018-11-09 0 0 0 50 1.187
2018-11-10 0 0 0 7 9.243
2018-11-11 1 1 0 5 3.641
2018-11-12 0 0 0 6 1.433
2018-11-13 0 0 0 4 1.012
2018-11-14 1 3 0 4 3.447
2018-11-15 0 1 0 8 5.060
2018-11-16 0 1 0 3 898
2018-11-17 0 0 0 3 4.837
2018-11-18 0 1 0 5 2.813
2018-11-19 0 0 0 5 977
2018-11-20 0 0 0 8 2.694
2018-11-21 0 0 0 5 814
2018-11-22 1 4 0 4 2.730
2018-11-23 0 3 0 5 2.727
2018-11-24 0 0 0 5 715
2018-11-25 0 0 0 7 1.212
2018-11-26 0 0 0 4 1.373
2018-11-27 0 4 0 6 994
2018-11-28 0 0 0 4 1.809
2018-11-29 0 1 0 5 1.734
2018-11-30 0 0 0 3 822
Oktober 2018 5 91 0 142 61.066
September 2018 4 33 0 13 53.089
August 2018 5 27 0 9 42.385
2018-08-01 0 2 0 5 562
2018-08-02 0 0 0 8 714
2018-08-03 0 0 0 3 470
2018-08-04 0 0 0 3 455
2018-08-05 0 0 0 3 496
2018-08-06 0 0 0 4 490
2018-08-07 0 0 0 3 588
2018-08-08 0 0 0 5 528
2018-08-09 0 0 0 5 440
2018-08-10 0 0 0 3 498
2018-08-11 0 0 0 6 1.463
2018-08-12 0 0 0 5 2.477
2018-08-13 0 0 0 7 2.312
2018-08-14 0 0 0 7 1.259
2018-08-15 1 5 0 7 1.112
2018-08-16 0 0 0 4 887
2018-08-17 0 0 0 3 1.081
2018-08-18 0 0 0 4 1.370
2018-08-19 2 3 0 9 1.999
2018-08-20 1 4 0 9 1.012
2018-08-21 0 0 0 8 1.711
2018-08-22 0 2 0 7 1.198
2018-08-23 0 1 0 6 3.918
2018-08-24 0 0 0 8 1.529
2018-08-25 1 3 0 4 1.239
2018-08-26 0 2 0 7 1.635
2018-08-27 0 2 0 6 601
2018-08-28 0 1 0 6 1.351
2018-08-29 0 2 0 5 2.779
2018-08-30 0 0 0 5 3.084
2018-08-31 0 0 0 7 3.127
Juli 2018 4 22 0 6 33.354
Juni 2018 5 21 0 17 58.557
Mai 2018 5 33 0 13 51.844
April 2018 2 15 0 8 26.299
März 2018 1 25 1 10 41.358
Februar 2018 8 40 0 9 63.313
Januar 2018 6 48 0 22 88.687
* 2017 73 428 5 26 800.187
Dezember 2017 7 50 0 22 47.814
November 2017 4 39 0 26 63.269
Oktober 2017 4 29 0 24 54.578
September 2017 6 30 0 25 66.802
August 2017 14 75 1 25 71.093
Juli 2017 7 51 0 23 62.128
Juni 2017 3 23 0 23 71.034
Mai 2017 5 27 0 24 72.002
April 2017 7 27 1 21 80.696
2017-04-01 1 1 0 10 2.088
2017-04-02 0 1 0 11 1.960
2017-04-03 1 1 0 10 862
2017-04-04 0 0 0 21 3.134
2017-04-05 1 1 0 9 1.019
2017-04-06 0 0 0 20 1.522
2017-04-07 0 2 0 10 2.345
2017-04-08 0 0 0 9 1.680
2017-04-09 0 0 0 15 2.755
2017-04-10 0 1 0 8 1.634
2017-04-11 2 6 0 14 2.843
2017-04-12 0 1 0 7 1.083
2017-04-13 0 2 0 19 2.249
2017-04-14 0 0 0 8 2.092
2017-04-15 0 1 0 8 1.367
2017-04-16 0 0 0 10 1.495
2017-04-17 0 3 0 13 1.387
2017-04-18 0 1 1 10 12.499
2017-04-19 0 0 0 8 2.957
2017-04-20 1 1 0 10 3.667
2017-04-21 0 1 0 18 6.983
2017-04-22 0 0 0 11 6.538
2017-04-23 0 0 0 9 4.152
2017-04-24 0 1 0 8 1.866
2017-04-25 0 1 0 17 1.878
2017-04-26 1 2 0 9 1.377
2017-04-27 0 0 0 21 2.888
2017-04-28 0 0 0 6 1.234
2017-04-29 0 0 0 11 1.607
2017-04-30 0 0 0 12 1.535
März 2017 6 22 2 24 76.629
Februar 2017 2 10 0 19 80.241
Januar 2017 8 45 1 22 53.901
* 2016 89 797 7 22 767.370
Dezember 2016 7 52 1 19 70.234
November 2016 11 53 0 17 39.450
Oktober 2016 4 18 2 18 57.749
September 2016 9 60 0 19 54.245
August 2016 6 44 1 21 53.533
Juli 2016 11 104 0 20 65.486
Juni 2016 6 78 0 17 56.006
Mai 2016 6 74 0 22 73.357
April 2016 2 70 0 17 91.119
März 2016 6 46 1 19 59.188
Februar 2016 4 70 1 22 85.179
Januar 2016 17 128 1 19 61.824
* 2015 104 1.048 14 40 565.616
Dezember 2015 18 116 1 17 43.296
November 2015 8 80 2 15 65.266
Oktober 2015 4 143 0 17 74.014
September 2015 12 130 1 24 52.591
August 2015 7 119 1 11 56.531
Juli 2015 8 86 0 15 44.357
Juni 2015 15 109 0 13 36.616
Mai 2015 7 61 3 11 27.109
April 2015 13 67 1 11 42.816
März 2015 4 25 0 15 41.058
Februar 2015 4 42 2 13 37.374
Januar 2015 4 70 3 40 44.588
* 2014 114 756 2 44 506.936
Dezember 2014 7 65 0 41 44.989
November 2014 9 76 0 30 41.932
Oktober 2014 3 39 0 36 36.400
September 2014 11 87 0 19 34.305
2014-09-01 0 4 0 8 953
2014-09-02 0 6 0 9 3.650
2014-09-03 0 2 0 9 1.948
2014-09-04 0 1 0 11 1.099
2014-09-05 1 2 0 11 1.050
2014-09-06 1 7 0 9 944
2014-09-07 1 8 0 9 813
2014-09-08 0 1 0 6 506
2014-09-09 0 3 0 10 821
2014-09-10 0 2 0 8 806
2014-09-11 0 2 0 10 1.083
2014-09-12 1 1 0 10 1.012
2014-09-13 0 0 0 9 936
2014-09-14 0 2 0 8 882
2014-09-15 0 1 0 12 925
2014-09-16 0 4 0 11 964
2014-09-17 0 5 0 10 1.086
2014-09-18 0 8 0 10 1.119
2014-09-19 0 1 0 9 1.013
2014-09-20 0 0 0 8 499
2014-09-21 3 13 0 10 3.268
2014-09-22 0 1 0 7 1.547
2014-09-23 1 1 0 9 745
2014-09-24 0 0 0 10 705
2014-09-25 0 0 0 10 783
2014-09-26 2 3 0 9 758
2014-09-27 0 1 0 9 1.178
2014-09-28 0 0 0 11 753
2014-09-29 0 1 0 10 726
2014-09-30 1 7 0 19 1.733
August 2014 10 49 0 14 33.407
Juli 2014 9 44 0 14 48.495
Juni 2014 4 26 1 13 41.013
Mai 2014 12 48 0 12 38.510
April 2014 7 64 0 26 34.140
März 2014 11 45 0 14 39.694
Februar 2014 14 99 1 14 49.048
Januar 2014 17 114 0 44 65.003
* 2013 282 1.688 4 36 856.300
Dezember 2013 11 81 0 36 83.424
November 2013 20 140 0 16 108.551
Oktober 2013 12 56 0 21 111.821
September 2013 17 85 0 18 77.720
August 2013 49 138 1 13 78.354
Juli 2013 34 152 0 14 110.700
Juni 2013 26 213 0 15 108.734
Mai 2013 19 124 1 14 66.941
April 2013 24 173 2 16 48.937
März 2013 19 124 0 27 42.336
Februar 2013 23 233 0 14 18.782
Januar 2013 28 169 0 11 0
2013-01-01 1 7 0 6 0
2013-01-02 1 5 0 5 0
2013-01-03 0 2 0 7 0
2013-01-04 0 0 0 6 0
2013-01-05 1 3 0 11 0
2013-01-06 1 12 0 6 0
2013-01-07 2 7 0 7 0
2013-01-08 0 7 0 7 0
2013-01-09 1 1 0 7 0
2013-01-10 1 4 0 6 0
2013-01-11 4 11 0 9 0
2013-01-12 0 3 0 7 0
2013-01-13 3 7 0 9 0
2013-01-14 0 0 0 9 0
2013-01-15 1 2 0 8 0
2013-01-16 0 4 0 8 0
2013-01-17 0 3 0 7 0
2013-01-18 1 2 0 9 0
2013-01-19 0 0 0 8 0
2013-01-20 1 2 0 7 0
2013-01-21 0 7 0 7 0
2013-01-22 0 3 0 8 0
2013-01-23 2 11 0 7 0
2013-01-24 0 6 0 11 0
2013-01-25 0 1 0 11 0
2013-01-26 2 3 0 8 0
2013-01-27 1 10 0 7 0
2013-01-28 1 12 0 7 0
2013-01-29 3 21 0 8 0
2013-01-30 1 8 0 9 0
2013-01-31 0 5 0 11 0
* 2012 248 1.552 2 47 0
Dezember 2012 13 160 0 15 0
November 2012 24 192 0 14 0
Oktober 2012 14 77 0 15 0
September 2012 19 111 0 9 0
August 2012 27 145 0 20 0
Juli 2012 26 165 1 13 0
Juni 2012 22 105 0 10 0
Mai 2012 13 88 0 8 0
April 2012 22 136 0 11 0
März 2012 24 138 1 11 0
Februar 2012 26 106 0 47 0
Januar 2012 18 129 0 14 0
* 2011 258 1.686 52 36 0
Dezember 2011 12 95 0 8 0
November 2011 15 116 1 11 0
Oktober 2011 23 131 0 10 0
September 2011 23 139 0 26 0
August 2011 26 155 0 10 0
Juli 2011 22 172 0 11 0
Juni 2011 15 123 31 8 0
Mai 2011 19 106 7 36 0
April 2011 30 220 6 31 0
März 2011 20 131 2 7 0
Februar 2011 27 135 1 28 0
Januar 2011 26 163 4 13 0
* 2010 345 2.175 24 214 0
Dezember 2010 32 245 3 214 0
2010-12-01 2 5 0 11 0
2010-12-02 1 21 0 8 0
2010-12-03 1 16 0 7 0
2010-12-04 3 21 0 5 0
2010-12-05 1 18 0 6 0
2010-12-06 2 23 0 18 0
2010-12-07 0 11 0 5 0
2010-12-08 0 1 0 113 0
2010-12-09 0 6 0 8 0
2010-12-10 2 27 0 33 0
2010-12-11 0 3 0 6 0
2010-12-12 4 14 0 6 0
2010-12-13 2 11 0 214 0
2010-12-14 1 5 0 5 0
2010-12-15 1 9 0 5 0
2010-12-16 2 7 0 6 0
2010-12-17 1 5 0 6 0
2010-12-18 0 2 0 6 0
2010-12-19 1 1 1 6 0
2010-12-20 0 3 0 6 0
2010-12-21 0 4 1 6 0
2010-12-22 4 7 0 6 0
2010-12-23 0 0 1 6 0
2010-12-24 1 4 0 6 0
2010-12-25 0 6 0 5 0
2010-12-26 0 1 0 8 0
2010-12-27 0 1 0 4 0
2010-12-28 0 0 0 6 0
2010-12-29 0 1 0 6 0
2010-12-30 2 4 0 5 0
2010-12-31 1 8 0 4 0
November 2010 23 137 5 11 0
Oktober 2010 26 134 6 17 0
September 2010 46 278 2 8 0
August 2010 29 237 1 11 0
Juli 2010 36 243 0 14 0
2010-07-01 0 2 0 5 0
2010-07-02 2 10 0 5 0
2010-07-03 0 5 0 5 0
2010-07-04 0 3 0 5 0
2010-07-05 1 3 0 5 0
2010-07-06 3 12 0 9 0
2010-07-07 3 9 0 9 0
2010-07-08 2 13 0 5 0
2010-07-09 1 20 0 7 0
2010-07-10 4 13 0 6 0
2010-07-11 2 8 0 5 0
2010-07-12 1 10 0 6 0
2010-07-13 2 8 0 6 0
2010-07-14 0 8 0 6 0
2010-07-15 1 10 0 8 0
2010-07-16 0 11 0 7 0
2010-07-17 2 6 0 6 0
2010-07-18 3 8 0 5 0
2010-07-19 0 3 0 6 0
2010-07-20 0 5 0 14 0
2010-07-21 1 9 0 8 0
2010-07-22 1 19 0 6 0
2010-07-23 2 7 0 7 0
2010-07-24 1 8 0 5 0
2010-07-25 1 14 0 6 0
2010-07-26 0 1 0 5 0
2010-07-27 0 0 0 6 0
2010-07-28 2 8 0 7 0
2010-07-29 1 2 0 6 0
2010-07-30 0 5 0 5 0
2010-07-31 0 3 0 6 0
Juni 2010 9 87 5 13 0
Mai 2010 26 140 0 14 0
April 2010 22 144 0 7 0
März 2010 33 171 0 12 0
Februar 2010 26 142 0 8 0
Januar 2010 37 217 2 10 0
* 2009 362 2.982 12 12 0
Dezember 2009 28 217 0 10 0
November 2009 19 137 1 12 0
Oktober 2009 24 208 3 8 0
September 2009 17 175 0 10 0
August 2009 17 150 0 9 0
Juli 2009 26 234 1 8 0
Juni 2009 43 377 0 10 0
Mai 2009 23 269 2 8 0
April 2009 29 242 3 8 0
März 2009 35 304 0 8 0
Februar 2009 48 328 2 9 0
Januar 2009 53 341 0 10 0
* 2008 460 3.810 11 18 0
Dezember 2008 42 374 0 11 0
November 2008 34 201 0 8 0
Oktober 2008 28 163 3 15 0
September 2008 35 278 0 13 0
August 2008 44 315 2 13 0
Juli 2008 35 227 1 11 0
Juni 2008 52 535 1 12 0
Mai 2008 29 274 1 11 0
April 2008 45 421 1 18 0
März 2008 29 226 0 17 0
Februar 2008 40 397 2 9 0
Januar 2008 47 399 0 8 0
* 2007 485 3.541 59 34 0
Dezember 2007 54 327 1 16 0
November 2007 68 568 3 11 0
Oktober 2007 57 489 1 15 0
September 2007 39 231 2 29 0
August 2007 45 257 2 34 0
Juli 2007 35 243 4 9 0
Juni 2007 55 392 7 14 0
2007-06-01 1 11 1 5 0
2007-06-02 1 3 0 4 0
2007-06-03 8 26 1 12 0
2007-06-04 1 16 0 4 0
2007-06-05 2 9 1 5 0
2007-06-06 2 9 0 4 0
2007-06-07 1 8 0 12 0
2007-06-08 0 7 0 4 0
2007-06-09 4 13 0 5 0
2007-06-10 1 13 0 4 0
2007-06-11 0 9 0 4 0
2007-06-12 6 19 1 4 0
2007-06-13 1 15 0 4 0
2007-06-14 3 23 0 5 0
2007-06-15 1 23 0 5 0
2007-06-16 1 20 0 6 0
2007-06-17 3 19 0 7 0
2007-06-18 2 14 0 4 0
2007-06-19 3 5 0 6 0
2007-06-20 1 5 0 6 0
2007-06-21 0 12 1 6 0
2007-06-22 4 35 1 6 0
2007-06-23 3 22 0 4 0
2007-06-24 1 14 0 10 0
2007-06-25 1 5 0 5 0
2007-06-26 1 7 0 6 0
2007-06-27 1 21 0 14 0
2007-06-28 0 5 1 7 0
2007-06-29 1 2 0 5 0
2007-06-30 1 2 0 4 0
Mai 2007 39 509 2 9 0
April 2007 93 525 37 8 0

Games


Members

-=Senat=-
King
Mag
sherman
Slave-ZERO
spookster

-=Members=-
Alec
Alko
Avary
Berror
buRn
Caspar
dav
ed
FiLL
Fraggle
Gargamelchen
JNAOne
Jaschek
Konny
Loki
M@riner
m3thm1n
Mash
Max575
Mephisto
Merg
Mitch
NiK
NOLIVE
OlliVenoel
Reedy
Riddick
Rolle
SelEcT
Stuffi
sucker
Syntek
TomC@t
Virze
volek
weesel
X-Ray
zISKo