* *

Neue Themen

Clanregeln

Nicht eingeloggt

Knights of Pain - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
96
Beiträge insgesamt:
18.622
Themen insgesamt:
2.616
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
192
Am meisten online:
495 - Montag, 20. Januar 2020, 18:41:54
Heute online:
210
Seitenaufrufe insgesamt:
16.323.852
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,03
Durchschn. Beiträge pro Tag:
3,46
Durchschn. Themen pro Tag:
0,48
Boards insgesamt:
36
Neuestes Mitglied:
Carrie
Durchschn. online pro Tag:
10,07
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
45:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
2.616,00

Top Themenstarter

SelEcT
328
spookster
280
sherman
175
Jaschek
166
Mag
142
T0T0
132
FiLL
124
sucker
123
Stuffi
111
Slave-ZERO
109

Meiste Zeit online

SelEcT
100T 14S 57M
spookster
24T 1S 14M
Avary
11T 1S 6M
Slave-ZERO
9T 1S 22M
virze
8T 10S 34M
FiLL
8T 9S 12M
Jaschek
8T 6S 37M
ED
8T 6S 7M
sucker
6T 9S 47M
Reedy
6T 4S 57M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 1 1 0 286 3.559.853
Mai 2024 0 0 0 286 180.391
April 2024 0 0 0 260 861.764
März 2024 0 0 0 101 752.736
Februar 2024 1 1 0 21 144.576
2024-02-01 0 0 0 6 2.657
2024-02-02 0 0 0 6 1.774
2024-02-03 0 0 0 8 10.619
2024-02-04 0 0 0 16 5.225
2024-02-05 0 0 0 8 1.206
2024-02-06 0 0 0 4 1.472
2024-02-07 0 0 0 4 1.474
2024-02-08 0 0 0 5 1.239
2024-02-09 0 0 0 5 1.285
2024-02-10 0 0 0 7 2.075
2024-02-11 0 0 0 15 2.940
2024-02-12 0 0 0 6 1.526
2024-02-13 0 0 0 5 1.296
2024-02-14 0 0 0 3 1.114
2024-02-15 0 0 0 6 2.159
2024-02-16 0 0 0 19 1.710
2024-02-17 1 1 0 18 5.087
2024-02-18 0 0 0 9 1.606
2024-02-19 0 0 0 5 2.826
2024-02-20 0 0 0 5 1.140
2024-02-21 0 0 0 5 1.687
2024-02-22 0 0 0 9 1.101
2024-02-23 0 0 0 21 2.717
2024-02-24 0 0 0 12 1.089
2024-02-25 0 0 0 6 1.355
2024-02-26 0 0 0 9 14.121
2024-02-27 0 0 0 9 23.167
2024-02-28 0 0 0 12 24.525
2024-02-29 0 0 0 11 24.384
Januar 2024 0 0 0 42 1.620.386
* 2023 16 53 2 59 3.983.911
Dezember 2023 0 2 0 59 1.744.877
November 2023 2 4 1 33 716.163
Oktober 2023 0 3 0 36 239.243
September 2023 2 4 0 34 201.698
August 2023 1 4 0 7 37.125
Juli 2023 2 6 0 37 81.547
Juni 2023 1 3 0 37 75.063
Mai 2023 0 0 0 29 51.413
April 2023 1 3 0 32 92.508
März 2023 3 14 1 35 91.474
Februar 2023 0 1 0 41 103.857
Januar 2023 4 9 0 37 548.943
* 2022 17 100 0 71 1.353.873
Dezember 2022 4 14 0 70 144.728
November 2022 2 8 0 36 126.713
Oktober 2022 1 4 0 44 150.912
September 2022 1 2 0 20 141.748
August 2022 1 4 0 16 119.993
Juli 2022 2 8 0 71 115.123
Juni 2022 1 4 0 18 117.502
Mai 2022 0 0 0 17 79.814
April 2022 1 10 0 12 93.928
März 2022 1 13 0 15 97.863
Februar 2022 0 17 0 17 63.760
Januar 2022 3 16 0 15 101.789
* 2021 21 164 0 47 1.058.087
Dezember 2021 3 18 0 15 150.884
2021-12-01 0 0 0 10 1.853
2021-12-02 0 0 0 11 1.184
2021-12-03 0 0 0 9 1.178
2021-12-04 0 0 0 10 1.464
2021-12-05 0 0 0 10 1.386
2021-12-06 1 4 0 12 1.402
2021-12-07 0 0 0 12 1.576
2021-12-08 0 0 0 13 1.704
2021-12-09 0 0 0 10 1.385
2021-12-10 0 0 0 10 1.579
2021-12-11 0 4 0 9 1.334
2021-12-12 0 1 0 8 1.312
2021-12-13 0 0 0 7 1.279
2021-12-14 0 1 0 8 1.186
2021-12-15 0 0 0 3 1.094
2021-12-16 1 3 0 5 1.829
2021-12-17 0 1 0 9 1.940
2021-12-18 0 0 0 4 2.295
2021-12-19 0 1 0 8 2.841
2021-12-20 0 0 0 9 3.771
2021-12-21 0 0 0 9 2.446
2021-12-22 0 0 0 11 3.991
2021-12-23 0 0 0 10 4.104
2021-12-24 1 1 0 10 3.283
2021-12-25 0 1 0 11 8.273
2021-12-26 0 0 0 15 68.396
2021-12-27 0 1 0 10 3.842
2021-12-28 0 0 0 10 6.703
2021-12-29 0 0 0 9 5.291
2021-12-30 0 0 0 10 5.254
2021-12-31 0 0 0 13 5.709
November 2021 2 10 0 12 47.101
Oktober 2021 1 7 0 47 61.786
September 2021 2 14 0 12 48.425
August 2021 1 30 0 19 83.475
2021-08-01 0 0 0 10 2.348
2021-08-02 0 0 0 11 1.684
2021-08-03 0 0 0 10 1.791
2021-08-04 0 8 0 13 3.116
2021-08-05 0 0 0 12 2.635
2021-08-06 0 0 0 9 3.516
2021-08-07 0 0 0 10 2.785
2021-08-08 0 6 0 9 1.796
2021-08-09 0 2 0 10 1.444
2021-08-10 0 1 0 10 1.847
2021-08-11 0 1 0 13 2.778
2021-08-12 0 0 0 9 8.536
2021-08-13 0 3 0 13 6.300
2021-08-14 0 0 0 9 2.228
2021-08-15 0 0 0 9 1.397
2021-08-16 0 0 0 9 1.228
2021-08-17 0 0 0 12 1.085
2021-08-18 0 0 0 7 1.230
2021-08-19 0 0 0 8 1.415
2021-08-20 0 0 0 11 2.644
2021-08-21 0 0 0 19 1.893
2021-08-22 0 0 0 10 1.417
2021-08-23 0 1 0 8 1.288
2021-08-24 0 0 0 10 2.412
2021-08-25 1 5 0 10 1.900
2021-08-26 0 3 0 12 2.283
2021-08-27 0 0 0 8 1.869
2021-08-28 0 0 0 9 6.291
2021-08-29 0 0 0 10 8.559
2021-08-30 0 0 0 9 1.961
2021-08-31 0 0 0 10 1.799
Juli 2021 2 12 0 13 64.632
Juni 2021 4 28 0 20 72.319
Mai 2021 1 4 0 17 106.357
April 2021 1 5 0 15 134.103
März 2021 1 5 0 12 119.197
2021-03-01 0 0 0 9 68.425
2021-03-02 0 0 0 3 1.389
2021-03-03 0 0 0 5 3.034
2021-03-04 0 0 0 3 3.841
2021-03-05 0 0 0 2 936
2021-03-06 0 0 0 3 1.855
2021-03-07 1 1 0 5 6.446
2021-03-08 0 1 0 7 5.099
2021-03-09 0 2 0 7 3.222
2021-03-10 0 1 0 7 2.147
2021-03-11 0 0 0 4 752
2021-03-12 0 0 0 4 580
2021-03-13 0 0 0 2 695
2021-03-14 0 0 0 8 569
2021-03-15 0 0 0 8 701
2021-03-16 0 0 0 6 933
2021-03-17 0 0 0 6 959
2021-03-18 0 0 0 4 1.364
2021-03-19 0 0 0 6 1.268
2021-03-20 0 0 0 10 1.446
2021-03-21 0 0 0 10 1.259
2021-03-22 0 0 0 7 1.160
2021-03-23 0 0 0 6 1.158
2021-03-24 0 0 0 8 1.285
2021-03-25 0 0 0 5 1.399
2021-03-26 0 0 0 12 859
2021-03-27 0 0 0 10 1.587
2021-03-28 0 0 0 9 998
2021-03-29 0 0 0 7 1.488
2021-03-30 0 0 0 8 997
2021-03-31 0 0 0 7 1.346
Februar 2021 1 19 0 16 75.597
Januar 2021 2 12 0 11 94.211
* 2020 26 161 2 495 1.393.347
Dezember 2020 5 22 0 27 122.485
November 2020 3 14 2 16 100.708
Oktober 2020 0 3 0 13 90.119
September 2020 3 16 0 14 150.922
August 2020 4 16 0 46 61.960
Juli 2020 2 25 0 17 145.790
Juni 2020 1 4 0 25 51.094
Mai 2020 2 5 0 20 167.755
April 2020 1 8 0 18 84.207
März 2020 0 17 0 78 156.335
Februar 2020 3 17 0 130 99.820
Januar 2020 2 14 0 495 162.152
* 2019 34 227 1 167 765.836
Dezember 2019 3 26 1 143 83.295
November 2019 2 14 0 167 151.818
Oktober 2019 1 1 0 14 72.283
September 2019 5 24 0 12 74.669
August 2019 6 38 0 9 47.286
Juli 2019 3 22 0 7 46.291
Juni 2019 1 6 0 6 43.682
2019-06-01 0 0 0 2 370
2019-06-02 0 0 0 3 454
2019-06-03 0 0 0 2 1.082
2019-06-04 0 0 0 4 381
2019-06-05 0 0 0 5 3.737
2019-06-06 0 0 0 2 492
2019-06-07 0 0 0 2 287
2019-06-08 0 0 0 2 453
2019-06-09 0 0 0 3 5.368
2019-06-10 0 0 0 4 497
2019-06-11 0 0 0 1 1.816
2019-06-12 0 0 0 4 2.338
2019-06-13 0 0 0 2 997
2019-06-14 0 0 0 2 440
2019-06-15 0 0 0 6 3.898
2019-06-16 0 0 0 4 2.092
2019-06-17 0 0 0 2 1.058
2019-06-18 0 0 0 0 3.489
2019-06-19 0 0 0 4 3.288
2019-06-20 0 0 0 3 1.938
2019-06-21 0 0 0 2 386
2019-06-22 1 2 0 3 377
2019-06-23 0 4 0 5 424
2019-06-24 0 0 0 3 586
2019-06-25 0 0 0 3 2.363
2019-06-26 0 0 0 2 1.469
2019-06-27 0 0 0 1 712
2019-06-28 0 0 0 5 1.836
2019-06-29 0 0 0 2 634
2019-06-30 0 0 0 1 420
Mai 2019 3 17 0 12 62.290
April 2019 2 10 0 12 46.061
März 2019 2 12 0 9 48.946
Februar 2019 1 20 0 9 39.001
Januar 2019 5 37 0 8 50.214
* 2018 54 406 1 142 712.536
Dezember 2018 5 26 0 10 126.816
November 2018 4 25 0 61 65.768
Oktober 2018 5 91 0 142 61.066
September 2018 4 33 0 13 53.089
August 2018 5 27 0 9 42.385
Juli 2018 4 22 0 6 33.354
Juni 2018 5 21 0 17 58.557
Mai 2018 5 33 0 13 51.844
April 2018 2 15 0 8 26.299
März 2018 1 25 1 10 41.358
Februar 2018 8 40 0 9 63.313
Januar 2018 6 48 0 22 88.687
* 2017 73 428 5 26 800.187
Dezember 2017 7 50 0 22 47.814
November 2017 4 39 0 26 63.269
Oktober 2017 4 29 0 24 54.578
September 2017 6 30 0 25 66.802
August 2017 14 75 1 25 71.093
Juli 2017 7 51 0 23 62.128
Juni 2017 3 23 0 23 71.034
Mai 2017 5 27 0 24 72.002
2017-05-01 0 2 0 13 2.783
2017-05-02 0 1 0 8 2.853
2017-05-03 0 0 0 11 1.837
2017-05-04 0 1 0 18 1.866
2017-05-05 0 0 0 11 2.168
2017-05-06 0 0 0 9 1.585
2017-05-07 1 2 0 11 2.734
2017-05-08 0 1 0 10 1.539
2017-05-09 0 1 0 24 1.821
2017-05-10 0 0 0 14 2.209
2017-05-11 0 0 0 10 2.800
2017-05-12 0 0 0 8 1.646
2017-05-13 1 1 0 10 2.223
2017-05-14 0 2 0 13 2.107
2017-05-15 0 0 0 17 1.757
2017-05-16 1 1 0 9 2.155
2017-05-17 0 4 0 8 1.900
2017-05-18 0 1 0 11 2.330
2017-05-19 1 3 0 10 15.705
2017-05-20 0 2 0 14 1.155
2017-05-21 0 0 0 8 1.008
2017-05-22 0 0 0 10 1.057
2017-05-23 0 1 0 10 1.024
2017-05-24 0 0 0 7 2.253
2017-05-25 0 1 0 11 1.883
2017-05-26 1 1 0 9 1.681
2017-05-27 0 1 0 21 1.618
2017-05-28 0 1 0 8 1.646
2017-05-29 0 0 0 9 1.096
2017-05-30 0 0 0 9 2.468
2017-05-31 0 0 0 9 1.095
April 2017 7 27 1 21 80.696
März 2017 6 22 2 24 76.629
Februar 2017 2 10 0 19 80.241
Januar 2017 8 45 1 22 53.901
* 2016 89 797 7 22 767.370
Dezember 2016 7 52 1 19 70.234
November 2016 11 53 0 17 39.450
Oktober 2016 4 18 2 18 57.749
September 2016 9 60 0 19 54.245
August 2016 6 44 1 21 53.533
Juli 2016 11 104 0 20 65.486
Juni 2016 6 78 0 17 56.006
Mai 2016 6 74 0 22 73.357
April 2016 2 70 0 17 91.119
März 2016 6 46 1 19 59.188
Februar 2016 4 70 1 22 85.179
Januar 2016 17 128 1 19 61.824
* 2015 104 1.048 14 40 565.616
Dezember 2015 18 116 1 17 43.296
November 2015 8 80 2 15 65.266
Oktober 2015 4 143 0 17 74.014
September 2015 12 130 1 24 52.591
August 2015 7 119 1 11 56.531
Juli 2015 8 86 0 15 44.357
Juni 2015 15 109 0 13 36.616
Mai 2015 7 61 3 11 27.109
April 2015 13 67 1 11 42.816
März 2015 4 25 0 15 41.058
Februar 2015 4 42 2 13 37.374
Januar 2015 4 70 3 40 44.588
* 2014 114 756 2 44 506.936
Dezember 2014 7 65 0 41 44.989
November 2014 9 76 0 30 41.932
Oktober 2014 3 39 0 36 36.400
September 2014 11 87 0 19 34.305
August 2014 10 49 0 14 33.407
Juli 2014 9 44 0 14 48.495
Juni 2014 4 26 1 13 41.013
Mai 2014 12 48 0 12 38.510
April 2014 7 64 0 26 34.140
März 2014 11 45 0 14 39.694
Februar 2014 14 99 1 14 49.048
Januar 2014 17 114 0 44 65.003
* 2013 282 1.688 4 36 856.300
Dezember 2013 11 81 0 36 83.424
November 2013 20 140 0 16 108.551
Oktober 2013 12 56 0 21 111.821
September 2013 17 85 0 18 77.720
August 2013 49 138 1 13 78.354
Juli 2013 34 152 0 14 110.700
Juni 2013 26 213 0 15 108.734
Mai 2013 19 124 1 14 66.941
April 2013 24 173 2 16 48.937
März 2013 19 124 0 27 42.336
Februar 2013 23 233 0 14 18.782
Januar 2013 28 169 0 11 0
* 2012 248 1.552 2 47 0
Dezember 2012 13 160 0 15 0
November 2012 24 192 0 14 0
Oktober 2012 14 77 0 15 0
September 2012 19 111 0 9 0
August 2012 27 145 0 20 0
Juli 2012 26 165 1 13 0
Juni 2012 22 105 0 10 0
2012-06-01 1 3 0 8 0
2012-06-02 1 3 0 7 0
2012-06-03 1 15 0 5 0
2012-06-04 1 6 0 5 0
2012-06-05 2 5 0 6 0
2012-06-06 0 6 0 7 0
2012-06-07 1 3 0 6 0
2012-06-08 1 3 0 6 0
2012-06-09 0 1 0 7 0
2012-06-10 1 1 0 6 0
2012-06-11 0 1 0 6 0
2012-06-12 1 2 0 6 0
2012-06-13 0 3 0 5 0
2012-06-14 0 4 0 10 0
2012-06-15 0 2 0 7 0
2012-06-16 1 8 0 9 0
2012-06-17 0 0 0 6 0
2012-06-18 0 2 0 5 0
2012-06-19 2 6 0 7 0
2012-06-20 1 2 0 8 0
2012-06-21 1 2 0 7 0
2012-06-22 2 8 0 7 0
2012-06-23 3 6 0 5 0
2012-06-24 1 5 0 5 0
2012-06-25 0 3 0 9 0
2012-06-26 1 1 0 6 0
2012-06-27 0 1 0 6 0
2012-06-28 0 3 0 7 0
2012-06-29 0 0 0 6 0
2012-06-30 0 0 0 5 0
Mai 2012 13 88 0 8 0
April 2012 22 136 0 11 0
März 2012 24 138 1 11 0
Februar 2012 26 106 0 47 0
Januar 2012 18 129 0 14 0
* 2011 258 1.686 52 36 0
Dezember 2011 12 95 0 8 0
November 2011 15 116 1 11 0
Oktober 2011 23 131 0 10 0
September 2011 23 139 0 26 0
August 2011 26 155 0 10 0
Juli 2011 22 172 0 11 0
2011-07-01 1 4 0 7 0
2011-07-02 1 4 0 5 0
2011-07-03 2 23 0 5 0
2011-07-04 0 5 0 5 0
2011-07-05 1 3 0 6 0
2011-07-06 0 5 0 7 0
2011-07-07 0 4 0 5 0
2011-07-08 0 0 0 5 0
2011-07-09 3 15 0 5 0
2011-07-10 0 6 0 6 0
2011-07-11 0 8 0 7 0
2011-07-12 0 11 0 9 0
2011-07-13 0 1 0 5 0
2011-07-14 0 2 0 6 0
2011-07-15 1 9 0 5 0
2011-07-16 1 5 0 8 0
2011-07-17 1 1 0 11 0
2011-07-18 0 2 0 5 0
2011-07-19 1 6 0 6 0
2011-07-20 0 2 0 5 0
2011-07-21 0 0 0 6 0
2011-07-22 0 1 0 9 0
2011-07-23 0 1 0 5 0
2011-07-24 1 8 0 8 0
2011-07-25 1 12 0 6 0
2011-07-26 1 4 0 8 0
2011-07-27 1 4 0 5 0
2011-07-28 0 5 0 6 0
2011-07-29 1 7 0 7 0
2011-07-30 4 9 0 7 0
2011-07-31 1 5 0 8 0
Juni 2011 15 123 31 8 0
Mai 2011 19 106 7 36 0
April 2011 30 220 6 31 0
2011-04-01 2 7 0 4 0
2011-04-02 1 5 0 31 0
2011-04-03 5 18 0 7 0
2011-04-04 2 6 0 5 0
2011-04-05 1 6 0 10 0
2011-04-06 1 10 0 10 0
2011-04-07 0 9 0 5 0
2011-04-08 0 6 1 5 0
2011-04-09 0 1 1 4 0
2011-04-10 1 5 1 5 0
2011-04-11 1 6 0 6 0
2011-04-12 1 25 0 7 0
2011-04-13 2 11 1 8 0
2011-04-14 1 4 0 5 0
2011-04-15 1 9 0 6 0
2011-04-16 0 18 0 7 0
2011-04-17 1 5 0 5 0
2011-04-18 0 5 0 5 0
2011-04-19 1 2 0 5 0
2011-04-20 3 6 0 5 0
2011-04-21 0 5 0 6 0
2011-04-22 1 11 2 7 0
2011-04-23 3 12 0 8 0
2011-04-24 0 5 0 8 0
2011-04-25 1 7 0 5 0
2011-04-26 1 7 0 8 0
2011-04-27 0 1 0 5 0
2011-04-28 0 4 0 6 0
2011-04-29 0 1 0 5 0
2011-04-30 0 3 0 6 0
März 2011 20 131 2 7 0
Februar 2011 27 135 1 28 0
Januar 2011 26 163 4 13 0
* 2010 345 2.175 24 214 0
Dezember 2010 32 245 3 214 0
November 2010 23 137 5 11 0
Oktober 2010 26 134 6 17 0
2010-10-01 1 7 0 5 0
2010-10-02 1 10 0 5 0
2010-10-03 0 3 0 7 0
2010-10-04 2 4 1 6 0
2010-10-05 1 9 0 5 0
2010-10-06 1 6 0 5 0
2010-10-07 1 1 0 4 0
2010-10-08 0 0 0 4 0
2010-10-09 0 0 0 3 0
2010-10-10 1 4 0 17 0
2010-10-11 2 2 0 17 0
2010-10-12 1 12 0 7 0
2010-10-13 1 3 0 7 0
2010-10-14 0 2 0 7 0
2010-10-15 1 4 1 8 0
2010-10-16 1 1 0 8 0
2010-10-17 1 2 0 6 0
2010-10-18 1 9 0 6 0
2010-10-19 0 7 0 8 0
2010-10-20 0 5 0 5 0
2010-10-21 0 1 1 6 0
2010-10-22 1 1 0 6 0
2010-10-23 1 2 0 5 0
2010-10-24 3 4 0 5 0
2010-10-25 1 7 0 7 0
2010-10-26 0 0 0 5 0
2010-10-27 0 1 0 8 0
2010-10-28 1 6 1 7 0
2010-10-29 0 7 2 6 0
2010-10-30 1 3 0 6 0
2010-10-31 2 11 0 9 0
September 2010 46 278 2 8 0
August 2010 29 237 1 11 0
Juli 2010 36 243 0 14 0
Juni 2010 9 87 5 13 0
Mai 2010 26 140 0 14 0
April 2010 22 144 0 7 0
März 2010 33 171 0 12 0
Februar 2010 26 142 0 8 0
Januar 2010 37 217 2 10 0
* 2009 362 2.982 12 12 0
Dezember 2009 28 217 0 10 0
2009-12-01 0 4 0 5 0
2009-12-02 0 1 0 6 0
2009-12-03 2 5 0 6 0
2009-12-04 2 9 0 5 0
2009-12-05 0 2 0 4 0
2009-12-06 2 13 0 5 0
2009-12-07 0 6 0 6 0
2009-12-08 1 5 0 5 0
2009-12-09 1 4 0 6 0
2009-12-10 0 2 0 4 0
2009-12-11 0 2 0 6 0
2009-12-12 1 4 0 5 0
2009-12-13 0 9 0 4 0
2009-12-14 0 2 0 7 0
2009-12-15 2 10 0 4 0
2009-12-16 1 10 0 6 0
2009-12-17 1 9 0 5 0
2009-12-18 2 16 0 6 0
2009-12-19 0 1 0 8 0
2009-12-20 2 10 0 7 0
2009-12-21 3 15 0 9 0
2009-12-22 1 3 0 6 0
2009-12-23 1 6 0 5 0
2009-12-24 0 11 0 5 0
2009-12-25 0 1 0 4 0
2009-12-26 0 13 0 6 0
2009-12-27 1 5 0 10 0
2009-12-28 1 6 0 6 0
2009-12-29 2 9 0 10 0
2009-12-30 1 4 0 8 0
2009-12-31 1 20 0 8 0
November 2009 19 137 1 12 0
Oktober 2009 24 208 3 8 0
September 2009 17 175 0 10 0
August 2009 17 150 0 9 0
Juli 2009 26 234 1 8 0
Juni 2009 43 377 0 10 0
Mai 2009 23 269 2 8 0
April 2009 29 242 3 8 0
März 2009 35 304 0 8 0
Februar 2009 48 328 2 9 0
Januar 2009 53 341 0 10 0
* 2008 460 3.810 11 18 0
Dezember 2008 42 374 0 11 0
November 2008 34 201 0 8 0
Oktober 2008 28 163 3 15 0
September 2008 35 278 0 13 0
August 2008 44 315 2 13 0
Juli 2008 35 227 1 11 0
Juni 2008 52 535 1 12 0
Mai 2008 29 274 1 11 0
April 2008 45 421 1 18 0
März 2008 29 226 0 17 0
Februar 2008 40 397 2 9 0
Januar 2008 47 399 0 8 0
2008-01-01 3 19 0 6 0
2008-01-02 2 10 0 6 0
2008-01-03 4 14 0 6 0
2008-01-04 0 11 0 6 0
2008-01-05 2 8 0 5 0
2008-01-06 1 9 0 5 0
2008-01-07 1 10 0 6 0
2008-01-08 1 12 0 6 0
2008-01-09 1 7 0 7 0
2008-01-10 1 11 0 7 0
2008-01-11 1 8 0 5 0
2008-01-12 0 4 0 5 0
2008-01-13 2 21 0 6 0
2008-01-14 2 8 0 7 0
2008-01-15 0 14 0 6 0
2008-01-16 5 12 0 6 0
2008-01-17 0 11 0 7 0
2008-01-18 0 4 0 5 0
2008-01-19 0 8 0 5 0
2008-01-20 2 10 0 7 0
2008-01-21 0 12 0 6 0
2008-01-22 3 12 0 5 0
2008-01-23 0 14 0 7 0
2008-01-24 1 15 0 6 0
2008-01-25 1 11 0 7 0
2008-01-26 3 24 0 7 0
2008-01-27 1 12 0 5 0
2008-01-28 3 33 0 7 0
2008-01-29 1 11 0 6 0
2008-01-30 1 23 0 5 0
2008-01-31 5 21 0 8 0
* 2007 485 3.541 59 34 0
Dezember 2007 54 327 1 16 0
November 2007 68 568 3 11 0
2007-11-01 1 13 0 6 0
2007-11-02 0 8 0 7 0
2007-11-03 0 2 0 6 0
2007-11-04 4 30 0 6 0
2007-11-05 3 25 0 6 0
2007-11-06 7 30 2 6 0
2007-11-07 1 13 0 9 0
2007-11-08 1 8 0 6 0
2007-11-09 2 32 0 8 0
2007-11-10 1 21 1 8 0
2007-11-11 8 31 0 7 0
2007-11-12 3 17 0 7 0
2007-11-13 2 41 0 11 0
2007-11-14 5 26 0 6 0
2007-11-15 3 29 0 9 0
2007-11-16 2 11 0 7 0
2007-11-17 1 24 0 6 0
2007-11-18 1 8 0 6 0
2007-11-19 3 12 0 5 0
2007-11-20 6 32 0 8 0
2007-11-21 1 28 0 7 0
2007-11-22 3 38 0 6 0
2007-11-23 2 12 0 6 0
2007-11-24 2 12 0 6 0
2007-11-25 1 8 0 7 0
2007-11-26 0 2 0 7 0
2007-11-27 1 9 0 8 0
2007-11-28 2 14 0 6 0
2007-11-29 2 16 0 7 0
2007-11-30 0 16 0 7 0
Oktober 2007 57 489 1 15 0
September 2007 39 231 2 29 0
August 2007 45 257 2 34 0
Juli 2007 35 243 4 9 0
Juni 2007 55 392 7 14 0
Mai 2007 39 509 2 9 0
April 2007 93 525 37 8 0

Games


Members

-=Senat=-
King
Mag
sherman
Slave-ZERO
spookster

-=Members=-
Alec
Alko
Avary
Berror
buRn
Caspar
dav
ed
FiLL
Fraggle
Gargamelchen
JNAOne
Jaschek
Konny
Loki
M@riner
m3thm1n
Mash
Max575
Mephisto
Merg
Mitch
NiK
NOLIVE
OlliVenoel
Reedy
Riddick
Rolle
SelEcT
Stuffi
sucker
Syntek
TomC@t
Virze
volek
weesel
X-Ray
zISKo