* *

Neue Themen

Clanregeln

Nicht eingeloggt

Knights of Pain - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
96
Beiträge insgesamt:
18.622
Themen insgesamt:
2.616
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
236
Am meisten online:
495 - Montag, 20. Januar 2020, 18:41:54
Heute online:
220
Seitenaufrufe insgesamt:
16.036.953
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,03
Durchschn. Beiträge pro Tag:
3,46
Durchschn. Themen pro Tag:
0,48
Boards insgesamt:
36
Neuestes Mitglied:
Carrie
Durchschn. online pro Tag:
9,88
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
45:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
2.572,50

Top Themenstarter

SelEcT
328
spookster
280
sherman
175
Jaschek
166
Mag
142
T0T0
132
FiLL
124
sucker
123
Stuffi
111
Slave-ZERO
109

Meiste Zeit online

SelEcT
100T 14S 57M
spookster
24T 1S 14M
Avary
11T 1S 6M
Slave-ZERO
9T 1S 22M
virze
8T 10S 34M
FiLL
8T 9S 12M
Jaschek
8T 6S 37M
ED
8T 6S 7M
sucker
6T 9S 47M
Reedy
6T 4S 57M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 1 1 0 220 3.272.954
April 2024 0 0 0 220 755.256
März 2024 0 0 0 101 752.736
Februar 2024 1 1 0 21 144.576
Januar 2024 0 0 0 42 1.620.386
* 2023 16 53 2 59 3.983.911
Dezember 2023 0 2 0 59 1.744.877
November 2023 2 4 1 33 716.163
Oktober 2023 0 3 0 36 239.243
September 2023 2 4 0 34 201.698
August 2023 1 4 0 7 37.125
Juli 2023 2 6 0 37 81.547
Juni 2023 1 3 0 37 75.063
Mai 2023 0 0 0 29 51.413
April 2023 1 3 0 32 92.508
März 2023 3 14 1 35 91.474
Februar 2023 0 1 0 41 103.857
Januar 2023 4 9 0 37 548.943
2023-01-01 0 0 0 12 2.959
2023-01-02 0 0 0 18 4.361
2023-01-03 0 0 0 19 4.329
2023-01-04 0 0 0 18 5.065
2023-01-05 0 0 0 18 5.287
2023-01-06 1 2 0 19 5.536
2023-01-07 0 0 0 12 5.868
2023-01-08 0 1 0 12 4.909
2023-01-09 0 0 0 14 5.133
2023-01-10 0 0 0 16 3.907
2023-01-11 0 0 0 8 3.220
2023-01-12 0 0 0 13 3.539
2023-01-13 0 0 0 13 5.222
2023-01-14 0 0 0 12 3.731
2023-01-15 0 0 0 15 2.790
2023-01-16 1 1 0 9 4.349
2023-01-17 0 0 0 19 4.633
2023-01-18 0 0 0 19 48.438
2023-01-19 0 1 0 19 52.748
2023-01-20 0 0 0 37 51.698
2023-01-21 0 0 0 14 55.070
2023-01-22 0 0 0 19 62.768
2023-01-23 0 0 0 20 49.421
2023-01-24 0 0 0 18 44.582
2023-01-25 0 0 0 10 45.908
2023-01-26 0 0 0 7 31.824
2023-01-27 0 0 0 13 18.118
2023-01-28 2 4 0 13 3.280
2023-01-29 0 0 0 8 3.052
2023-01-30 0 0 0 4 3.515
2023-01-31 0 0 0 10 3.683
* 2022 17 100 0 71 1.353.873
Dezember 2022 4 14 0 70 144.728
November 2022 2 8 0 36 126.713
Oktober 2022 1 4 0 44 150.912
September 2022 1 2 0 20 141.748
August 2022 1 4 0 16 119.993
Juli 2022 2 8 0 71 115.123
Juni 2022 1 4 0 18 117.502
Mai 2022 0 0 0 17 79.814
April 2022 1 10 0 12 93.928
März 2022 1 13 0 15 97.863
Februar 2022 0 17 0 17 63.760
Januar 2022 3 16 0 15 101.789
* 2021 21 164 0 47 1.058.087
Dezember 2021 3 18 0 15 150.884
November 2021 2 10 0 12 47.101
Oktober 2021 1 7 0 47 61.786
September 2021 2 14 0 12 48.425
August 2021 1 30 0 19 83.475
Juli 2021 2 12 0 13 64.632
Juni 2021 4 28 0 20 72.319
Mai 2021 1 4 0 17 106.357
April 2021 1 5 0 15 134.103
März 2021 1 5 0 12 119.197
Februar 2021 1 19 0 16 75.597
Januar 2021 2 12 0 11 94.211
* 2020 26 161 2 495 1.393.347
Dezember 2020 5 22 0 27 122.485
November 2020 3 14 2 16 100.708
Oktober 2020 0 3 0 13 90.119
September 2020 3 16 0 14 150.922
August 2020 4 16 0 46 61.960
Juli 2020 2 25 0 17 145.790
Juni 2020 1 4 0 25 51.094
Mai 2020 2 5 0 20 167.755
April 2020 1 8 0 18 84.207
März 2020 0 17 0 78 156.335
Februar 2020 3 17 0 130 99.820
Januar 2020 2 14 0 495 162.152
* 2019 34 227 1 167 765.836
Dezember 2019 3 26 1 143 83.295
November 2019 2 14 0 167 151.818
Oktober 2019 1 1 0 14 72.283
September 2019 5 24 0 12 74.669
2019-09-01 0 0 0 5 1.095
2019-09-02 0 0 0 4 8.445
2019-09-03 0 0 0 7 4.413
2019-09-04 0 0 0 4 861
2019-09-05 0 0 0 4 997
2019-09-06 0 0 0 3 888
2019-09-07 1 3 0 3 1.047
2019-09-08 0 0 0 3 2.231
2019-09-09 0 0 0 6 2.670
2019-09-10 0 1 0 6 2.899
2019-09-11 1 2 0 4 3.245
2019-09-12 0 1 0 8 3.411
2019-09-13 1 6 0 5 3.078
2019-09-14 0 0 0 5 1.924
2019-09-15 0 0 0 5 2.355
2019-09-16 0 0 0 5 1.944
2019-09-17 0 1 0 8 2.366
2019-09-18 1 2 0 4 1.682
2019-09-19 0 0 0 6 1.359
2019-09-20 0 0 0 5 1.131
2019-09-21 0 2 0 12 9.319
2019-09-22 0 0 0 3 1.485
2019-09-23 0 0 0 4 8.125
2019-09-24 0 0 0 6 1.737
2019-09-25 0 0 0 5 1.059
2019-09-26 0 0 0 4 1.060
2019-09-27 0 0 0 7 896
2019-09-28 0 0 0 4 902
2019-09-29 0 1 0 4 891
2019-09-30 1 5 0 3 1.154
August 2019 6 38 0 9 47.286
Juli 2019 3 22 0 7 46.291
Juni 2019 1 6 0 6 43.682
2019-06-01 0 0 0 2 370
2019-06-02 0 0 0 3 454
2019-06-03 0 0 0 2 1.082
2019-06-04 0 0 0 4 381
2019-06-05 0 0 0 5 3.737
2019-06-06 0 0 0 2 492
2019-06-07 0 0 0 2 287
2019-06-08 0 0 0 2 453
2019-06-09 0 0 0 3 5.368
2019-06-10 0 0 0 4 497
2019-06-11 0 0 0 1 1.816
2019-06-12 0 0 0 4 2.338
2019-06-13 0 0 0 2 997
2019-06-14 0 0 0 2 440
2019-06-15 0 0 0 6 3.898
2019-06-16 0 0 0 4 2.092
2019-06-17 0 0 0 2 1.058
2019-06-18 0 0 0 0 3.489
2019-06-19 0 0 0 4 3.288
2019-06-20 0 0 0 3 1.938
2019-06-21 0 0 0 2 386
2019-06-22 1 2 0 3 377
2019-06-23 0 4 0 5 424
2019-06-24 0 0 0 3 586
2019-06-25 0 0 0 3 2.363
2019-06-26 0 0 0 2 1.469
2019-06-27 0 0 0 1 712
2019-06-28 0 0 0 5 1.836
2019-06-29 0 0 0 2 634
2019-06-30 0 0 0 1 420
Mai 2019 3 17 0 12 62.290
April 2019 2 10 0 12 46.061
März 2019 2 12 0 9 48.946
Februar 2019 1 20 0 9 39.001
Januar 2019 5 37 0 8 50.214
* 2018 54 406 1 142 712.536
Dezember 2018 5 26 0 10 126.816
2018-12-01 0 0 0 6 1.311
2018-12-02 0 0 0 6 3.171
2018-12-03 0 0 0 5 2.833
2018-12-04 0 0 0 5 2.624
2018-12-05 0 0 0 6 62.154
2018-12-06 1 3 0 8 773
2018-12-07 0 1 0 2 3.158
2018-12-08 0 0 0 6 2.181
2018-12-09 0 1 0 5 1.960
2018-12-10 0 0 0 6 1.340
2018-12-11 0 0 0 5 2.068
2018-12-12 1 3 0 7 1.242
2018-12-13 1 5 0 5 1.862
2018-12-14 0 1 0 6 2.589
2018-12-15 1 4 0 5 1.861
2018-12-16 0 1 0 9 1.757
2018-12-17 0 3 0 3 1.330
2018-12-18 0 1 0 9 1.072
2018-12-19 0 0 0 5 1.349
2018-12-20 0 0 0 10 9.421
2018-12-21 0 0 0 6 2.431
2018-12-22 0 0 0 4 2.922
2018-12-23 0 0 0 8 2.843
2018-12-24 1 3 0 6 1.877
2018-12-25 0 0 0 6 3.197
2018-12-26 0 0 0 6 1.398
2018-12-27 0 0 0 4 1.522
2018-12-28 0 0 0 5 1.269
2018-12-29 0 0 0 4 1.237
2018-12-30 0 0 0 9 937
2018-12-31 0 0 0 3 1.127
November 2018 4 25 0 61 65.768
Oktober 2018 5 91 0 142 61.066
September 2018 4 33 0 13 53.089
August 2018 5 27 0 9 42.385
Juli 2018 4 22 0 6 33.354
Juni 2018 5 21 0 17 58.557
Mai 2018 5 33 0 13 51.844
April 2018 2 15 0 8 26.299
März 2018 1 25 1 10 41.358
Februar 2018 8 40 0 9 63.313
Januar 2018 6 48 0 22 88.687
* 2017 73 428 5 26 800.187
Dezember 2017 7 50 0 22 47.814
November 2017 4 39 0 26 63.269
Oktober 2017 4 29 0 24 54.578
September 2017 6 30 0 25 66.802
August 2017 14 75 1 25 71.093
Juli 2017 7 51 0 23 62.128
Juni 2017 3 23 0 23 71.034
Mai 2017 5 27 0 24 72.002
April 2017 7 27 1 21 80.696
März 2017 6 22 2 24 76.629
Februar 2017 2 10 0 19 80.241
Januar 2017 8 45 1 22 53.901
* 2016 89 797 7 22 767.370
Dezember 2016 7 52 1 19 70.234
November 2016 11 53 0 17 39.450
Oktober 2016 4 18 2 18 57.749
September 2016 9 60 0 19 54.245
August 2016 6 44 1 21 53.533
Juli 2016 11 104 0 20 65.486
Juni 2016 6 78 0 17 56.006
Mai 2016 6 74 0 22 73.357
April 2016 2 70 0 17 91.119
März 2016 6 46 1 19 59.188
Februar 2016 4 70 1 22 85.179
Januar 2016 17 128 1 19 61.824
* 2015 104 1.048 14 40 565.616
Dezember 2015 18 116 1 17 43.296
November 2015 8 80 2 15 65.266
Oktober 2015 4 143 0 17 74.014
September 2015 12 130 1 24 52.591
August 2015 7 119 1 11 56.531
Juli 2015 8 86 0 15 44.357
Juni 2015 15 109 0 13 36.616
Mai 2015 7 61 3 11 27.109
April 2015 13 67 1 11 42.816
März 2015 4 25 0 15 41.058
Februar 2015 4 42 2 13 37.374
Januar 2015 4 70 3 40 44.588
* 2014 114 756 2 44 506.936
Dezember 2014 7 65 0 41 44.989
November 2014 9 76 0 30 41.932
Oktober 2014 3 39 0 36 36.400
September 2014 11 87 0 19 34.305
August 2014 10 49 0 14 33.407
Juli 2014 9 44 0 14 48.495
Juni 2014 4 26 1 13 41.013
Mai 2014 12 48 0 12 38.510
2014-05-01 0 3 0 6 828
2014-05-02 0 1 0 8 1.142
2014-05-03 0 0 0 9 898
2014-05-04 2 2 0 7 1.023
2014-05-05 0 2 0 11 1.097
2014-05-06 0 0 0 12 945
2014-05-07 0 0 0 11 1.334
2014-05-08 0 2 0 4 984
2014-05-09 0 0 0 7 1.149
2014-05-10 1 1 0 7 913
2014-05-11 0 0 0 9 1.063
2014-05-12 0 0 0 10 1.227
2014-05-13 0 2 0 10 3.587
2014-05-14 1 1 0 9 1.045
2014-05-15 0 1 0 8 1.061
2014-05-16 1 5 0 8 908
2014-05-17 0 3 0 9 879
2014-05-18 0 1 0 10 750
2014-05-19 2 4 0 5 1.852
2014-05-20 0 2 0 8 790
2014-05-21 0 2 0 5 753
2014-05-22 0 2 0 8 1.155
2014-05-23 2 2 0 9 1.232
2014-05-24 1 1 0 12 1.082
2014-05-25 0 6 0 7 904
2014-05-26 1 2 0 8 1.751
2014-05-27 0 1 0 9 3.472
2014-05-28 1 1 0 11 1.391
2014-05-29 0 0 0 9 874
2014-05-30 0 1 0 10 975
2014-05-31 0 0 0 9 1.446
April 2014 7 64 0 26 34.140
2014-04-01 0 1 0 7 2.712
2014-04-02 1 9 0 9 1.088
2014-04-03 0 0 0 8 1.406
2014-04-04 0 1 0 12 1.491
2014-04-05 0 0 0 26 1.376
2014-04-06 0 0 0 15 1.153
2014-04-07 0 0 0 9 644
2014-04-08 0 0 0 15 1.227
2014-04-09 0 0 0 7 1.257
2014-04-10 0 1 0 8 844
2014-04-11 1 3 0 7 769
2014-04-12 0 2 0 9 739
2014-04-13 0 1 0 18 1.809
2014-04-14 1 3 0 7 706
2014-04-15 0 3 0 6 966
2014-04-16 0 2 0 6 1.103
2014-04-17 0 6 0 6 843
2014-04-18 0 0 0 7 846
2014-04-19 0 0 0 7 696
2014-04-20 1 5 0 6 1.331
2014-04-21 0 1 0 6 558
2014-04-22 0 2 0 7 669
2014-04-23 1 4 0 10 677
2014-04-24 0 3 0 9 849
2014-04-25 0 0 0 13 731
2014-04-26 0 1 0 10 1.130
2014-04-27 1 4 0 10 1.832
2014-04-28 0 0 0 8 890
2014-04-29 1 8 0 6 3.169
2014-04-30 0 4 0 5 629
März 2014 11 45 0 14 39.694
Februar 2014 14 99 1 14 49.048
Januar 2014 17 114 0 44 65.003
* 2013 282 1.688 4 36 856.300
Dezember 2013 11 81 0 36 83.424
November 2013 20 140 0 16 108.551
Oktober 2013 12 56 0 21 111.821
September 2013 17 85 0 18 77.720
August 2013 49 138 1 13 78.354
Juli 2013 34 152 0 14 110.700
2013-07-01 0 2 0 11 3.565
2013-07-02 1 6 0 14 5.255
2013-07-03 3 9 0 10 4.509
2013-07-04 0 2 0 11 3.050
2013-07-05 1 6 0 8 3.069
2013-07-06 0 0 0 11 3.999
2013-07-07 0 0 0 9 3.342
2013-07-08 0 2 0 10 3.815
2013-07-09 2 9 0 12 4.508
2013-07-10 1 4 0 10 4.665
2013-07-11 1 6 0 12 3.894
2013-07-12 2 9 0 13 3.489
2013-07-13 1 3 0 12 3.867
2013-07-14 1 2 0 9 2.499
2013-07-15 0 0 0 9 2.626
2013-07-16 0 1 0 12 2.883
2013-07-17 2 3 0 10 4.505
2013-07-18 4 10 0 11 2.913
2013-07-19 1 8 0 12 3.658
2013-07-20 1 6 0 10 3.156
2013-07-21 0 0 0 10 2.398
2013-07-22 0 2 0 12 3.715
2013-07-23 2 6 0 12 3.412
2013-07-24 1 12 0 12 5.484
2013-07-25 2 16 0 10 3.378
2013-07-26 1 4 0 13 3.648
2013-07-27 2 3 0 9 2.255
2013-07-28 1 4 0 11 2.279
2013-07-29 1 4 0 9 2.658
2013-07-30 1 8 0 10 3.415
2013-07-31 2 5 0 10 4.791
Juni 2013 26 213 0 15 108.734
Mai 2013 19 124 1 14 66.941
April 2013 24 173 2 16 48.937
März 2013 19 124 0 27 42.336
Februar 2013 23 233 0 14 18.782
Januar 2013 28 169 0 11 0
2013-01-01 1 7 0 6 0
2013-01-02 1 5 0 5 0
2013-01-03 0 2 0 7 0
2013-01-04 0 0 0 6 0
2013-01-05 1 3 0 11 0
2013-01-06 1 12 0 6 0
2013-01-07 2 7 0 7 0
2013-01-08 0 7 0 7 0
2013-01-09 1 1 0 7 0
2013-01-10 1 4 0 6 0
2013-01-11 4 11 0 9 0
2013-01-12 0 3 0 7 0
2013-01-13 3 7 0 9 0
2013-01-14 0 0 0 9 0
2013-01-15 1 2 0 8 0
2013-01-16 0 4 0 8 0
2013-01-17 0 3 0 7 0
2013-01-18 1 2 0 9 0
2013-01-19 0 0 0 8 0
2013-01-20 1 2 0 7 0
2013-01-21 0 7 0 7 0
2013-01-22 0 3 0 8 0
2013-01-23 2 11 0 7 0
2013-01-24 0 6 0 11 0
2013-01-25 0 1 0 11 0
2013-01-26 2 3 0 8 0
2013-01-27 1 10 0 7 0
2013-01-28 1 12 0 7 0
2013-01-29 3 21 0 8 0
2013-01-30 1 8 0 9 0
2013-01-31 0 5 0 11 0
* 2012 248 1.552 2 47 0
Dezember 2012 13 160 0 15 0
November 2012 24 192 0 14 0
Oktober 2012 14 77 0 15 0
September 2012 19 111 0 9 0
August 2012 27 145 0 20 0
Juli 2012 26 165 1 13 0
Juni 2012 22 105 0 10 0
Mai 2012 13 88 0 8 0
April 2012 22 136 0 11 0
März 2012 24 138 1 11 0
Februar 2012 26 106 0 47 0
Januar 2012 18 129 0 14 0
* 2011 258 1.686 52 36 0
Dezember 2011 12 95 0 8 0
2011-12-01 0 0 0 6 0
2011-12-02 0 0 0 5 0
2011-12-03 0 1 0 5 0
2011-12-04 0 0 0 8 0
2011-12-05 0 0 0 5 0
2011-12-06 1 5 0 4 0
2011-12-07 0 5 0 5 0
2011-12-08 0 4 0 5 0
2011-12-09 0 3 0 5 0
2011-12-10 0 1 0 6 0
2011-12-11 0 0 0 5 0
2011-12-12 1 10 0 6 0
2011-12-13 0 2 0 5 0
2011-12-14 0 1 0 5 0
2011-12-15 1 6 0 4 0
2011-12-16 1 9 0 6 0
2011-12-17 0 1 0 4 0
2011-12-18 2 3 0 4 0
2011-12-19 0 2 0 4 0
2011-12-20 1 5 0 7 0
2011-12-21 0 2 0 5 0
2011-12-22 0 1 0 4 0
2011-12-23 0 0 0 6 0
2011-12-24 2 5 0 4 0
2011-12-25 0 1 0 6 0
2011-12-26 0 2 0 5 0
2011-12-27 0 1 0 6 0
2011-12-28 1 3 0 5 0
2011-12-29 0 3 0 5 0
2011-12-30 1 8 0 6 0
2011-12-31 1 11 0 7 0
November 2011 15 116 1 11 0
Oktober 2011 23 131 0 10 0
September 2011 23 139 0 26 0
August 2011 26 155 0 10 0
Juli 2011 22 172 0 11 0
Juni 2011 15 123 31 8 0
Mai 2011 19 106 7 36 0
April 2011 30 220 6 31 0
März 2011 20 131 2 7 0
Februar 2011 27 135 1 28 0
Januar 2011 26 163 4 13 0
2011-01-01 1 14 1 6 0
2011-01-02 1 3 0 6 0
2011-01-03 0 0 0 8 0
2011-01-04 0 0 0 6 0
2011-01-05 1 5 0 5 0
2011-01-06 4 21 1 8 0
2011-01-07 1 10 0 6 0
2011-01-08 1 9 0 6 0
2011-01-09 0 5 0 6 0
2011-01-10 0 6 0 7 0
2011-01-11 1 4 0 6 0
2011-01-12 1 1 0 6 0
2011-01-13 1 9 1 7 0
2011-01-14 1 1 0 10 0
2011-01-15 2 5 0 13 0
2011-01-16 0 6 0 7 0
2011-01-17 0 0 0 6 0
2011-01-18 3 7 0 7 0
2011-01-19 0 3 0 7 0
2011-01-20 1 6 0 7 0
2011-01-21 0 2 0 6 0
2011-01-22 1 2 0 5 0
2011-01-23 0 6 0 8 0
2011-01-24 2 3 0 6 0
2011-01-25 0 9 0 7 0
2011-01-26 0 2 0 5 0
2011-01-27 2 5 0 7 0
2011-01-28 1 13 0 6 0
2011-01-29 0 1 0 5 0
2011-01-30 1 4 0 8 0
2011-01-31 0 1 1 6 0
* 2010 345 2.175 24 214 0
Dezember 2010 32 245 3 214 0
November 2010 23 137 5 11 0
Oktober 2010 26 134 6 17 0
September 2010 46 278 2 8 0
August 2010 29 237 1 11 0
Juli 2010 36 243 0 14 0
Juni 2010 9 87 5 13 0
Mai 2010 26 140 0 14 0
April 2010 22 144 0 7 0
März 2010 33 171 0 12 0
Februar 2010 26 142 0 8 0
Januar 2010 37 217 2 10 0
2010-01-01 2 5 0 5 0
2010-01-02 1 7 0 8 0
2010-01-03 1 6 0 8 0
2010-01-04 0 2 0 5 0
2010-01-05 0 1 0 4 0
2010-01-06 1 13 0 6 0
2010-01-07 0 6 0 9 0
2010-01-08 1 8 0 6 0
2010-01-09 1 9 0 6 0
2010-01-10 2 6 0 6 0
2010-01-11 2 10 0 8 0
2010-01-12 1 8 0 10 0
2010-01-13 0 0 0 6 0
2010-01-14 1 14 1 8 0
2010-01-15 1 2 0 7 0
2010-01-16 1 10 0 7 0
2010-01-17 1 3 0 7 0
2010-01-18 0 7 0 8 0
2010-01-19 0 5 0 4 0
2010-01-20 0 0 0 5 0
2010-01-21 1 1 0 5 0
2010-01-22 2 11 1 8 0
2010-01-23 2 2 0 5 0
2010-01-24 2 9 0 7 0
2010-01-25 1 4 0 6 0
2010-01-26 1 9 0 4 0
2010-01-27 4 10 0 6 0
2010-01-28 3 25 0 9 0
2010-01-29 0 6 0 7 0
2010-01-30 3 14 0 6 0
2010-01-31 2 4 0 7 0
* 2009 362 2.982 12 12 0
Dezember 2009 28 217 0 10 0
November 2009 19 137 1 12 0
Oktober 2009 24 208 3 8 0
September 2009 17 175 0 10 0
August 2009 17 150 0 9 0
Juli 2009 26 234 1 8 0
2009-07-01 1 5 0 4 0
2009-07-02 0 19 0 4 0
2009-07-03 1 12 0 6 0
2009-07-04 0 6 0 4 0
2009-07-05 1 9 0 6 0
2009-07-06 1 10 0 6 0
2009-07-07 2 15 1 6 0
2009-07-08 0 6 0 6 0
2009-07-09 3 23 0 7 0
2009-07-10 2 7 0 6 0
2009-07-11 2 12 0 5 0
2009-07-12 1 9 0 6 0
2009-07-13 1 6 0 6 0
2009-07-14 1 10 0 7 0
2009-07-15 1 4 0 7 0
2009-07-16 1 2 0 4 0
2009-07-17 1 5 0 7 0
2009-07-18 0 3 0 4 0
2009-07-19 0 7 0 7 0
2009-07-20 0 4 0 6 0
2009-07-21 0 7 0 8 0
2009-07-22 2 13 0 6 0
2009-07-23 0 1 0 5 0
2009-07-24 0 1 0 6 0
2009-07-25 2 11 0 5 0
2009-07-26 2 6 0 4 0
2009-07-27 0 5 0 4 0
2009-07-28 1 3 0 6 0
2009-07-29 0 5 0 7 0
2009-07-30 0 8 0 4 0
2009-07-31 0 0 0 4 0
Juni 2009 43 377 0 10 0
Mai 2009 23 269 2 8 0
April 2009 29 242 3 8 0
März 2009 35 304 0 8 0
Februar 2009 48 328 2 9 0
Januar 2009 53 341 0 10 0
* 2008 460 3.810 11 18 0
Dezember 2008 42 374 0 11 0
November 2008 34 201 0 8 0
Oktober 2008 28 163 3 15 0
September 2008 35 278 0 13 0
2008-09-01 0 5 0 8 0
2008-09-02 0 2 0 8 0
2008-09-03 4 14 0 8 0
2008-09-04 0 18 0 8 0
2008-09-05 0 11 0 8 0
2008-09-06 1 8 0 13 0
2008-09-07 2 13 0 7 0
2008-09-08 1 9 0 6 0
2008-09-09 0 3 0 5 0
2008-09-10 0 9 0 4 0
2008-09-11 1 9 0 6 0
2008-09-12 0 10 0 6 0
2008-09-13 2 7 0 6 0
2008-09-14 0 9 0 6 0
2008-09-15 0 6 0 8 0
2008-09-16 0 3 0 8 0
2008-09-17 0 2 0 7 0
2008-09-18 1 4 0 5 0
2008-09-19 2 6 0 10 0
2008-09-20 1 4 0 5 0
2008-09-21 1 8 0 4 0
2008-09-22 0 11 0 7 0
2008-09-23 1 7 0 5 0
2008-09-24 3 20 0 9 0
2008-09-25 2 18 0 7 0
2008-09-26 1 3 0 6 0
2008-09-27 5 23 0 6 0
2008-09-28 2 8 0 7 0
2008-09-29 1 5 0 7 0
2008-09-30 4 23 0 5 0
August 2008 44 315 2 13 0
Juli 2008 35 227 1 11 0
Juni 2008 52 535 1 12 0
Mai 2008 29 274 1 11 0
2008-05-01 2 6 0 6 0
2008-05-02 1 13 0 6 0
2008-05-03 0 9 0 4 0
2008-05-04 1 6 0 4 0
2008-05-05 1 1 0 7 0
2008-05-06 0 11 0 7 0
2008-05-07 1 12 0 11 0
2008-05-08 0 2 0 7 0
2008-05-09 0 6 0 7 0
2008-05-10 0 1 0 5 0
2008-05-11 0 7 0 7 0
2008-05-12 0 9 0 10 0
2008-05-13 0 2 0 6 0
2008-05-14 0 0 0 8 0
2008-05-15 2 6 0 6 0
2008-05-16 1 19 0 7 0
2008-05-17 0 2 0 10 0
2008-05-18 1 8 0 10 0
2008-05-19 1 10 0 8 0
2008-05-20 4 16 0 7 0
2008-05-21 2 12 0 8 0
2008-05-22 1 15 0 6 0
2008-05-23 1 13 0 7 0
2008-05-24 1 2 0 6 0
2008-05-25 3 16 0 6 0
2008-05-26 0 6 0 6 0
2008-05-27 1 10 0 6 0
2008-05-28 0 5 0 9 0
2008-05-29 1 8 0 9 0
2008-05-30 4 29 1 6 0
2008-05-31 0 12 0 5 0
April 2008 45 421 1 18 0
März 2008 29 226 0 17 0
Februar 2008 40 397 2 9 0
2008-02-01 1 15 1 6 0
2008-02-02 0 18 0 8 0
2008-02-03 0 10 0 7 0
2008-02-04 2 23 0 8 0
2008-02-05 2 19 0 6 0
2008-02-06 2 7 0 8 0
2008-02-07 1 20 0 7 0
2008-02-08 0 5 0 5 0
2008-02-09 1 7 0 5 0
2008-02-10 3 13 0 9 0
2008-02-11 3 20 0 7 0
2008-02-12 1 7 0 8 0
2008-02-13 2 16 0 7 0
2008-02-14 4 24 0 7 0
2008-02-15 4 31 0 6 0
2008-02-16 0 11 0 5 0
2008-02-17 1 5 0 5 0
2008-02-18 4 25 0 8 0
2008-02-19 3 17 0 6 0
2008-02-20 0 9 0 6 0
2008-02-21 0 3 0 6 0
2008-02-22 2 32 0 8 0
2008-02-23 0 7 0 5 0
2008-02-24 1 23 0 8 0
2008-02-25 0 9 0 7 0
2008-02-26 0 1 0 5 0
2008-02-27 1 1 0 6 0
2008-02-28 1 5 1 6 0
2008-02-29 1 14 0 7 0
Januar 2008 47 399 0 8 0
* 2007 485 3.541 59 34 0
Dezember 2007 54 327 1 16 0
November 2007 68 568 3 11 0
Oktober 2007 57 489 1 15 0
September 2007 39 231 2 29 0
August 2007 45 257 2 34 0
Juli 2007 35 243 4 9 0
Juni 2007 55 392 7 14 0
Mai 2007 39 509 2 9 0
April 2007 93 525 37 8 0

Games


Members

-=Senat=-
King
Mag
sherman
Slave-ZERO
spookster

-=Members=-
Alec
Alko
Avary
Berror
buRn
Caspar
dav
ed
FiLL
Fraggle
Gargamelchen
JNAOne
Jaschek
Konny
Loki
M@riner
m3thm1n
Mash
Max575
Mephisto
Merg
Mitch
NiK
NOLIVE
OlliVenoel
Reedy
Riddick
Rolle
SelEcT
Stuffi
sucker
Syntek
TomC@t
Virze
volek
weesel
X-Ray
zISKo